Полный перечень переменных, доступных в шаблонах печати. Как ими пользоваться, как устроены таблицы позиций, функции и условия, описано в статье Шаблоны печати.
Материал
| Переменная | Описание |
|---|---|
| {{name}} | название материала |
| {{sku}} | SKU |
| {{unit}} | единица измерения |
| {{price}} | цена закупки за единицу |
| {{supplier}} | поставщики через запятую |
| {{categories}} | категории через запятую |
| {{notes}} | заметки |
| {{currency}} | символ валюты |
| {{single_storage}} | 1, когда выбран один склад, и 0, когда выбраны все |
| {{storage}} | название склада. Заполнено, только если выбран один склад |
| {{stock}} | остаток. Если выбраны все склады, это сумма по ним |
| {{minimum}} | минимальный остаток. Если выбраны все склады, это сумма по ним |
| {{planned}} | изменение остатка по запланированным операциям. Отрицательное, если запланирован расход |
| {{total}} | остаток с учетом запланированных операций |
| {{stocks}} | остатки по складам |
| {{stock.name}} | склад: название |
| {{stock.stock}} | склад: остаток |
| {{stock.planned}} | склад: изменение остатка по запланированным операциям |
| {{stock.total}} | склад: остаток с учетом запланированных операций |
| {{stock.minimum}} | склад: минимальный остаток |
| {{history}} | история движений материала |
| {{history.date}} | история: дата операции |
| {{history.status}} | история: plan или fact |
| {{history.amount}} | история: количество. Со знаком минус, если это расход |
| {{history.unit}} | история: единица измерения |
| {{history.storage}} | история: склад |
| {{history.comment}} | история: описание операции, например Поставка от ООО «Нить» |
| {{used_in_products}} | продукты, в состав которых входит материал |
| {{used_in_product.number}} | в составе: порядковый номер строки |
| {{used_in_product.name}} | в составе: название продукта |
| {{used_in_product.sku}} | в составе: SKU продукта |
| {{used_in_product.amount}} | в составе: сколько уходит на единицу этого продукта |
| {{used_in_product.unit}} | в составе: единица измерения |
Продукт
| Переменная | Описание |
|---|---|
| {{name}} | название продукта |
| {{sku}} | SKU |
| {{unit}} | единица измерения |
| {{batch_size}} | размер партии. Пусто, если партии не используются, то есть размер равен 1 |
| {{price}} | цена продажи |
| {{cost}} | итого себестоимость единицы |
| {{percent}} | доля себестоимости в цене продажи, число процентов |
| {{supplier}} | поставщики через запятую |
| {{categories}} | категории через запятую |
| {{notes}} | заметки |
| {{currency}} | символ валюты |
| {{has_subproducts}} | 1, если в составе есть другие продукты, а не только материалы, иначе 0 |
| {{single_storage}} | 1, когда выбран один склад, и 0, когда выбраны все |
| {{storage}} | название склада. Заполнено, только если выбран один склад |
| {{stock}} | остаток. Если выбраны все склады, это сумма по ним |
| {{minimum}} | минимальный остаток. Если выбраны все склады, это сумма по ним |
| {{planned}} | изменение остатка по запланированным операциям. Отрицательное, если запланирован расход |
| {{total}} | остаток с учетом запланированных операций |
| {{components_cost}} | итого себестоимость материалов и продуктов в составе |
| {{resources_cost}} | итого стоимость ресурсов |
| {{components}} | состав продукта |
| {{component.number}} | состав: порядковый номер строки |
| {{component.name}} | состав: название материала или продукта |
| {{component.sku}} | состав: SKU |
| {{component.unit}} | состав: единица измерения |
| {{component.quantity}} | состав: сколько уходит на единицу продукта |
| {{component.cost}} | состав: себестоимость строки |
| {{resources}} | ресурсы, используемые при производстве |
| {{resource.number}} | ресурс: порядковый номер строки |
| {{resource.name}} | ресурс: название |
| {{resource.unit}} | ресурс: единица измерения, у процентных ресурсов знак процента |
| {{resource.quantity}} | ресурс: количество на единицу продукта |
| {{resource.cost}} | ресурс: стоимость строки |
| {{stocks}} | остатки по складам |
| {{stock.name}} | склад: название |
| {{stock.stock}} | склад: остаток |
| {{stock.planned}} | склад: изменение остатка по запланированным операциям |
| {{stock.total}} | склад: остаток с учетом запланированных операций |
| {{stock.minimum}} | склад: минимальный остаток |
| {{history}} | история движений продукта |
| {{history.date}} | история: дата операции |
| {{history.status}} | история: plan или fact |
| {{history.amount}} | история: количество. Со знаком минус, если это расход |
| {{history.unit}} | история: единица измерения |
| {{history.storage}} | история: склад |
| {{history.comment}} | история: описание операции, например Производство № 12 |
| {{used_in_products}} | продукты, в состав которых входит этот продукт |
| {{used_in_product.number}} | в составе: порядковый номер строки |
| {{used_in_product.name}} | в составе: название продукта |
| {{used_in_product.sku}} | в составе: SKU продукта |
| {{used_in_product.amount}} | в составе: сколько уходит на единицу этого продукта |
| {{used_in_product.unit}} | в составе: единица измерения |
Поставка
| Переменная | Описание |
|---|---|
| {{status}} | статус поставки |
| {{payment}} | статус оплаты: unpaid, partial или paid |
| {{date_placed}} | дата поставки |
| {{date_received}} | дата получения |
| {{shipment_date}} | дата выбранного поступления. Заполнена, только когда печатается одно поступление, а не вся поставка |
| {{products_storage}} | склад продуктов |
| {{materials_storage}} | склад материалов |
| {{notes}} | заметки |
| {{currency}} | символ валюты |
| {{amount}} | суммарное количество по всем позициям. Единицы измерения не учитываются: штуки и метры складываются вместе |
| {{subtotal}} | сумма по позициям, без доставки и скидки |
| {{delivery_price}} | стоимость доставки |
| {{discount}} | скидка |
| {{total}} | итого к оплате: subtotal плюс доставка минус скидка |
| {{items}} | позиции поставки |
| {{item.number}} | позиция: порядковый номер строки |
| {{item.name}} | позиция: название продукта или материала |
| {{item.sku}} | позиция: SKU |
| {{item.unit}} | позиция: единица измерения |
| {{item.quantity}} | позиция: количество |
| {{item.price}} | позиция: цена за единицу, без доставки и скидки |
| {{item.total}} | позиция: стоимость строки, quantity * price |
| {{supplier.name}} | поставщик: название |
| {{supplier.phone}} | поставщик: телефон |
| {{supplier.email}} | поставщик: электронная почта |
| {{supplier.address}} | поставщик: фактический адрес |
| {{supplier.address_legal}} | поставщик: юридический адрес |
| {{supplier.agreement}} | поставщик: договор |
| {{supplier.notes}} | поставщик: заметки |
| {{supplier.manager_name}} | поставщик: контактное лицо |
| {{supplier.manager_position}} | поставщик: должность контактного лица |
| {{supplier.inn}} | поставщик: ИНН |
| {{supplier.kpp}} | поставщик: КПП |
| {{supplier.ogrn}} | поставщик: ОГРН |
| {{company.name}} | ваша компания: название |
| {{company.address}} | ваша компания: юридический адрес |
| {{company.inn}} | ваша компания: ИНН |
| {{company.kpp}} | ваша компания: КПП |
| {{company.ogrn}} | ваша компания: ОГРН |
| {{company.bank_name}} | ваша компания: банк |
| {{company.bank_bik}} | ваша компания: БИК |
| {{company.bank_account}} | ваша компания: расчетный счет |
| {{company.bank_corr_account}} | ваша компания: корреспондентский счет |
| {{company.manager_name}} | ваша компания: руководитель |
| {{company.manager_position}} | ваша компания: должность руководителя |
Производство
| Переменная | Описание |
|---|---|
| {{number}} | номер производства |
| {{name}} | название производства |
| {{date}} | дата производства |
| {{status}} | статус, например В плане или Произведено |
| {{notes}} | заметки |
| {{currency}} | символ валюты |
| {{price}} | итого стоимость произведенного, по ценам продажи |
| {{cost}} | итого себестоимость производства |
| {{materials_storage}} | склад материалов |
| {{products_storage}} | склад продуктов |
| {{components_cost}} | итого себестоимость материалов и продуктов, использованных в составе |
| {{resources_cost}} | итого стоимость использованных ресурсов |
| {{products}} | произведенные продукты |
| {{product.number}} | продукт: порядковый номер строки |
| {{product.name}} | продукт: название |
| {{product.sku}} | продукт: SKU |
| {{product.unit}} | продукт: единица измерения |
| {{product.quantity}} | продукт: количество |
| {{product.cost}} | продукт: себестоимость строки |
| {{product.price}} | продукт: стоимость строки по цене продажи |
| {{components}} | использованные материалы и продукты |
| {{component.number}} | использовано: порядковый номер строки |
| {{component.name}} | использовано: название материала или продукта |
| {{component.sku}} | использовано: SKU |
| {{component.unit}} | использовано: единица измерения |
| {{component.quantity}} | использовано: количество |
| {{component.cost}} | использовано: себестоимость строки |
| {{resources}} | использованные ресурсы |
| {{resource.number}} | ресурс: порядковый номер строки |
| {{resource.name}} | ресурс: название |
| {{resource.unit}} | ресурс: единица измерения, у процентных ресурсов знак процента |
| {{resource.quantity}} | ресурс: количество |
| {{resource.cost}} | ресурс: стоимость строки |
Заказ
| Переменная | Описание |
|---|---|
| {{number}} | номер заказа |
| {{status}} | статус заказа, например Новый или Отгружен |
| {{payment}} | статус оплаты: unpaid, partial или paid. Пусто, если показ оплаты выключен в настройках компании |
| {{date_placed}} | дата заказа |
| {{date_shipped}} | дата отгрузки. Пусто, если показ даты выключен в настройках компании |
| {{shipment_date}} | дата выбранной отгрузки. Заполнена, только когда печатается одна отгрузка, а не весь заказ |
| {{fulfillment}} | способ выполнения: production, если заказ производится, или from_stock, если отгружается со склада |
| {{production_number}} | номер производства, если заказ производится. Иначе пусто |
| {{products_storage}} | склад продуктов |
| {{materials_storage}} | склад материалов |
| {{notes}} | заметки |
| {{currency}} | символ валюты |
| {{amount}} | суммарное количество по всем позициям. Единицы измерения не учитываются: штуки и метры складываются вместе |
| {{subtotal}} | сумма по позициям, без доставки и скидки |
| {{delivery_price}} | стоимость доставки |
| {{discount}} | скидка |
| {{total}} | итого к оплате: subtotal плюс доставка минус скидка |
| {{items}} | позиции заказа |
| {{item.number}} | позиция: порядковый номер строки |
| {{item.name}} | позиция: название продукта или материала |
| {{item.sku}} | позиция: SKU |
| {{item.unit}} | позиция: единица измерения |
| {{item.quantity}} | позиция: количество |
| {{item.price}} | позиция: цена за единицу |
| {{item.total}} | позиция: стоимость строки, quantity * price |
| {{item.cost}} | позиция: себестоимость строки |
| {{customer.name}} | покупатель: название |
| {{customer.phone}} | покупатель: телефон |
| {{customer.email}} | покупатель: электронная почта |
| {{customer.address}} | покупатель: адрес доставки |
| {{customer.address_legal}} | покупатель: юридический адрес |
| {{customer.agreement}} | покупатель: договор |
| {{customer.notes}} | покупатель: заметки |
| {{customer.manager_name}} | покупатель: контактное лицо |
| {{customer.manager_position}} | покупатель: должность контактного лица |
| {{customer.inn}} | покупатель: ИНН |
| {{customer.kpp}} | покупатель: КПП |
| {{customer.ogrn}} | покупатель: ОГРН |
| {{company.name}} | ваша компания: название |
| {{company.address}} | ваша компания: юридический адрес |
| {{company.inn}} | ваша компания: ИНН |
| {{company.kpp}} | ваша компания: КПП |
| {{company.ogrn}} | ваша компания: ОГРН |
| {{company.bank_name}} | ваша компания: банк |
| {{company.bank_bik}} | ваша компания: БИК |
| {{company.bank_account}} | ваша компания: расчетный счет |
| {{company.bank_corr_account}} | ваша компания: корреспондентский счет |
| {{company.manager_name}} | ваша компания: руководитель |
| {{company.manager_position}} | ваша компания: должность руководителя |
Списание
| Переменная | Описание |
|---|---|
| {{number}} | номер списания |
| {{date}} | дата списания |
| {{status}} | статус |
| {{notes}} | заметки |
| {{currency}} | символ валюты |
| {{total}} | итого себестоимость списанного |
| {{materials_storage}} | склад материалов |
| {{products_storage}} | склад продуктов |
| {{items}} | списанные позиции |
| {{item.number}} | позиция: порядковый номер строки |
| {{item.name}} | позиция: название материала или продукта |
| {{item.sku}} | позиция: SKU |
| {{item.unit}} | позиция: единица измерения |
| {{item.quantity}} | позиция: количество |
| {{item.price}} | позиция: себестоимость за единицу |
| {{item.total}} | позиция: себестоимость строки |
Ресурс
| Переменная | Описание |
|---|---|
| {{name}} | название ресурса |
| {{type}} | тип расчета: rate, percent или amortized |
| {{dynamic}} | 1, если ставка или процент задаются в составе продукта, а не в карточке. Тогда числа в price и percent не имеют смысла |
| {{base}} | база расчета у процентного ресурса: cost или price |
| {{unit}} | единица измерения. У ресурса со ставкой это единица ставки, у амортизации единица срока службы |
| {{price}} | стоимость единицы |
| {{percent}} | процент у процентного ресурса, число без знака процента |
| {{initial_cost}} | первоначальная стоимость у амортизируемого ресурса |
| {{left_cost}} | остаточная стоимость |
| {{useful_life}} | срок полезного использования, число в единицах измерения ресурса |
| {{left_life}} | сколько срока осталось |
| {{amortized_life}} | сколько срока отработано |
| {{categories}} | категории через запятую |
| {{notes}} | заметки |
| {{currency}} | символ валюты |
| {{history}} | история использования ресурса |
| {{history.date}} | история: дата операции |
| {{history.status}} | история: plan или fact |
| {{history.amount}} | история: количество. Со знаком минус, если это расход |
| {{history.unit}} | история: единица измерения |
| {{history.storage}} | история: склад. У ресурсов складов нет, поэтому пусто |
| {{history.comment}} | история: описание операции |
| {{used_in_products}} | продукты, в состав которых входит ресурс |
| {{used_in_product.number}} | в составе: порядковый номер строки |
| {{used_in_product.name}} | в составе: название продукта |
| {{used_in_product.sku}} | в составе: SKU продукта |
| {{used_in_product.amount}} | в составе: сколько уходит на единицу этого продукта |
| {{used_in_product.unit}} | в составе: единица измерения |
Перемещение
| Переменная | Описание |
|---|---|
| {{number}} | номер перемещения |
| {{date}} | дата перемещения |
| {{status}} | статус |
| {{type}} | что перемещается: materials или products |
| {{source}} | склад, откуда перемещают |
| {{target}} | склад, куда перемещают |
| {{notes}} | заметки |
| {{currency}} | символ валюты |
| {{total_cost}} | итого себестоимость по всем позициям |
| {{total_price}} | итого стоимость по цене продажи. У материалов пусто: цены продажи у них нет |
| {{items}} | перемещаемые позиции |
| {{item.number}} | позиция: порядковый номер строки |
| {{item.name}} | позиция: название материала или продукта |
| {{item.sku}} | позиция: SKU |
| {{item.unit}} | позиция: единица измерения |
| {{item.quantity}} | позиция: количество |
| {{item.cost_per_unit}} | позиция: себестоимость за единицу |
| {{item.cost}} | позиция: себестоимость строки |
| {{item.price}} | позиция: стоимость строки по цене продажи. Заполнена только у продуктов |
Инвентаризация
| Переменная | Описание |
|---|---|
| {{number}} | номер инвентаризации |
| {{date}} | дата инвентаризации |
| {{status}} | статус |
| {{type}} | что пересчитывают: materials или products |
| {{storage}} | склад, на котором идет пересчет |
| {{currency}} | символ валюты |
| {{is_saved}} | 1 у сохраненной инвентаризации, 0 у чистого листа пересчета |
| {{shortage_cost}} | недостачи по себестоимости |
| {{shortage_price}} | недостачи по ценам продажи. У материалов пусто: цены продажи у них нет |
| {{surplus_cost}} | излишки по себестоимости |
| {{surplus_price}} | излишки по ценам продажи. У материалов пусто |
| {{total_cost}} | итог по себестоимости: излишки минус недостачи |
| {{total_price}} | то же по ценам продажи. У материалов пусто: цены продажи у них нет |
| {{items}} | позиции инвентаризации |
| {{item.number}} | позиция: порядковый номер строки |
| {{item.name}} | позиция: название материала или продукта |
| {{item.sku}} | позиция: SKU |
| {{item.unit}} | позиция: единица измерения |
| {{item.expected}} | позиция: количество по учету |
| {{item.actual}} | позиция: количество по факту |
| {{item.difference}} | позиция: расхождение, факт минус учет |
| {{item.notes}} | позиция: заметка к строке |
Поставщик
| Переменная | Описание |
|---|---|
| {{name}} | название поставщика |
| {{address}} | юридический адрес |
| {{manager}} | контактное лицо |
| {{position}} | должность контактного лица |
| {{phone}} | телефон |
| {{email}} | электронная почта |
| {{agreement}} | договор |
| {{notes}} | заметки |
| {{currency}} | символ валюты |
| {{purchases_count}} | сколько всего поставок от этого поставщика |
| {{purchases_total}} | сумма всех его поставок |
| {{delivery_days_avg}} | среднее время доставки в днях, число |
| {{type}} | тип: legal, entrepreneur или individual |
| {{inn}} | ИНН |
| {{kpp}} | КПП |
| {{ogrn}} | ОГРН |
| {{purchases}} | поставки от поставщика |
| {{purchase.number}} | поставка: порядковый номер строки |
| {{purchase.date_placed}} | поставка: дата поставки |
| {{purchase.date_received}} | поставка: дата получения |
| {{purchase.delivery_days}} | поставка: сколько дней прошло от заказа до получения |
| {{purchase.total}} | поставка: сумма |
Покупатель
| Переменная | Описание |
|---|---|
| {{name}} | название покупателя |
| {{address_legal}} | юридический адрес |
| {{address_real}} | адрес доставки |
| {{manager}} | контактное лицо |
| {{position}} | должность контактного лица |
| {{phone}} | телефон |
| {{email}} | электронная почта |
| {{agreement}} | договор |
| {{notes}} | заметки |
| {{currency}} | символ валюты |
| {{orders_count}} | сколько всего заказов у этого покупателя |
| {{orders_total}} | сумма всех его заказов |
| {{delivery_days_avg}} | среднее время обработки заказа в днях, число |
| {{type}} | тип: legal, entrepreneur или individual |
| {{inn}} | ИНН |
| {{kpp}} | КПП |
| {{ogrn}} | ОГРН |
| {{orders}} | заказы покупателя |
| {{order.number}} | заказ: номер |
| {{order.date_placed}} | заказ: дата заказа |
| {{order.date_shipped}} | заказ: дата отгрузки |
| {{order.delivery_days}} | заказ: сколько дней прошло от заказа до отгрузки |
| {{order.total}} | заказ: сумма |